वर्णन
| विशिष्टता | |
| कैमरा | |
| आदर्श | अवतार एचडी प्रो कैमरा |
| प्रतिबिंब संवेदक | 1/1.8-इंच सोनी स्टारविस ⅱ सेंसर |
| संकल्प | 1080P/60fps;720P/120fps,720P/60fps;1080P/120fps compatibility; |
| अनुपात | 16 / 9; 4 / 3 |
| लेंस | 8Mp |
| FOV | 160 ° |
| छेद | F1.6 |
| शटर | रोलिंग शटर |
| न्यूनतम | 0.00001Lux |
| वजन | 9.5g |
| आयाम | 19 * 19 * 24mm |
| समाक्षीय तार | 140mm |
| VTX | |
| आदर्श | अवतार V2 मॉड्यूल |
| संचार आवृत्ति | 5.725-5.850GHz |
| ट्रांसमीटर पावर (ईआईआरपी) |
एफसीसी:<30dBm;सीई:<14dBm;एसआरआरसी:<20dBm; एमआईसी:<25dBm |
| 1/O इंटरफ़ेस | JST1.0*4(पावर इन)JST0.8*6(USB) |
| बढ़ते छेद | 25.5*25.5मिमी; 20*20मिमी |
| आयाम | 33.5 * 33.5 * 10.5mm |
| भंडारण | 8G / 32G |
| रिकॉर्डिंग | 1080p / 720p |
| वजन | 17.6g |
| परिचालन तापमान | -20-40 ℃ |
| चैनल | 8 |
| वाइड पावर इनपुट | 6V-25.2V |
| समर्थित एफसी प्रणाली | बीटाफ्लाइट; इनाव; फेटेक; अर्दुपायलट;किस |
| ओएसडी | कैनवास मोड |
| विलंब | औसत विलंब 22ms |
| एंटीना | 1(आईपीएक्स) |
| अवतार V2 एंटीना | |
| ध्रुवीकरण | एलएचसीपी |
| आवृत्ति सीमा | 5600MHz-6000MHz |
| करेंगे। | 1.9dBi |
| VSWR | ≤ 1.5 |
| इनपुट प्रतिबाधा | 50Ω |
| इंटरफेस | आईपीईएक्स-1 |
| आकार | R15 X 45 मिमी (केबल के बिना) |
| वजन | 2g |
| सूची पैकिंग | |
| यूएसबी ट्रांसफर एक्सटेंशन केबल | X1 |
| 4 पिन सिलिकॉन केबल | X1 |
| M2*4मिमी स्क्रू | X8 |
| M2*5मिमी स्क्रू | X4 |
| M2*6मिमी स्क्रू | X4 |
| M2*14मिमी स्क्रू | X4 |
| M2*5*0.5मिमी गैस्केट | X4 |
संपर्क करें
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR








